Black Sabbath
     

 

                                                 

   Features Midi - Video  Extra - Black Sabbath Book Archives

Russian Fan Site Black Sabbath! - Российский неофициальный сайт поклонников легендарной группы Black Sabbath!.
Биография легендарной рок группы Black Sabbath, история ее создания и дискография! Новости на сайте о Black Sabbath, график тура и отчеты с концертов Black Sabbath. Фотографии, тексты песен и их переводы.
Menu Black Sabbath
 
Каталог статей


 


The Straightener
I Can' t Save You
Looking For Today




again through
vocals and a guitar solo)
1–|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
2–|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
3–|–––––––––––––––––––––––––––––6\––––––––––10\–|
4–|–––––––––––––––2–––––––––––––6\––––––––––11\–|
5–|–2–4–––2–4–2–4–––4–2–––2–4–––––––4–4–4–4–––––|
6–|–––––––––––––––––––––4–––––––––––––––––––––––|
PM. . .

Fig.4
Two Guitars
1–|––––––––––––––| |––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
2–|––––––––––––––| |––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
3–|–4h6~–4~––––––| |––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
4–|–––––––––4~–2~| |–6–6–6–6––6–6–6–6––6–6–6–6––6–6–6–6–|
5–|–2h4~–2~––––––| x3 |–6–6–6–6––6–6–6–6––6–6–6–6––6–6–6–6–|
6–|–––––––––2~–0–| |–4–4–4–4––4–4–4–4––4–4–4–4––4–4–4–4–|
PM. . . . . . . . . . . . . . .

Fig.5
1–|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
2–|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
3–|––––––––––––––––––––––––6–––––––––––––––––––––|
4–|–––––6–6/8–6––––––6–6/8––––––––––6–6/8–6––––––|
5–|–8–9––––––––––8–9–––––––––9––8–9–––––––––9–8––| x2
6–|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––7–––––––––––––––––––––|
|–––––6–6/8–6––––––6–6/8––––––––––6–6/8–6––––––|
|–8–9––––––––––8–9–––––––––9––8–9–––––––––9–8––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––6–––––––––––––––––––––|
|–––––6–6/8–6––––––6–6/8––––––––––6–6/8–6––––––|
|–8–9––––––––––8–9–––––––––9––8–9–––––––––9–8––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

Fig.6
1–|–––––––––––––|
2–|–––––––––––––|
3–|––––––6–––4––|
4–|–6––––6–––4––|
5–|–6––––4–––2––| x4
6–|–4–––––––––––|

Fig.7
1–|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
2–|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
3–|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––6b8–4–––6b8–4–––|
4–|–––6~–––4–6–––4–6––6–6p4––––––6~–––4–––––––6–––––––6–|
5–|––––––6–––––6––––––––––––6–––––––6–––––––––––––––––––| x2
6–|–4––––––––––––––––––––––––––4––––––––––––––––––––––––|

Fig.8
1–|–––––––––––––––––––––––––––––––|
2–|–––––––––––––––––––––––––––––––|
3–|–––––––––––––––––––––––––––––––|
4–|–4–6–6–6–6–6–4–6–6–6–4–––––––––|
5–|–––––––––––––––––––––––6–4–––––| x8
6–|–––––––––––––––––––––––––––6–4–|

Fig.9
1–|–––––––––––––––––|
2–|–––––––––––––––––|
3–|–––––––––––––––––|
4–|–4–4–4–4–4–4–4–4–|
5–|–2–1–2–1–2–1–2–1–|
6–|–––––––––––––––––|
4.Fluff
Gtr.I
|––––––––––––2––––––––––––––––––2–––––––|––––––––––2–––––––––––––––––2–––––––|
|––––––––3––––––3––––––––––––3–––––3––––|–––––––0–––––0–––––––––––0–––––0––––|
|––––2––––––––––––––2–––––2–––––––––––2–|––––0–––––––––––0–––––0–––––––––––0–|
|–0––––––––––––––––––––0––––––––––––––––|–0–––––––––––––––––0––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Gtr.I
|––––––––––––2––––––––––––––––––2–––––––|––––––––––2–––––––––––––––––2–––––––|
|––––––––3––––––3––––––––––––3–––––3––––|–––––––0–––––0–––––––––––0–––––0––––|
|––––2––––––––––––––2–––––2–––––––––––2–|––––0–––––––––––0–––––0–––––––––––0–|
|–0––––––––––––––––––––0––––––––––––––––|–0–––––––––––––––––0––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.II | |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–4–5–7––––––––––––(7)–––––––––––––7/9––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–7––––––––––––––(7)–––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Gtr.I
|––––––––––2–––––––––––––––––2––––––––|––––––––––2–––––––––––––––––2–––––3––|
|–––––––3–––––3–––––––––––3–––––3–––––|–––––––0–––––0–––––––––––0–––––0–––––|
|––––2–––––––––––2–––––2–––––––––––2––|––––0–––––––––––0–––––0––––––––––––––|
|–0–––––––––––––––––0–––––––––––––––––|–0–––––––––––––––––0–––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.II | |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–4–5–7––––––––––––(7)–––––––––––7/9––|–––––––––––––––––––––––––––––––––7–6–|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–7––––––––––––––––(7)––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Gtr.I
|––––––––––––3––––––––––––––––––3–––––––|––––––––––3–––––––––––––––––3–––––––|
|––––––––0––––––0––––––––––––0–––––0––––|–––––––2–––––2–––––––––––2–––––2––––|
|––––0––––––––––––––0–––––0–––––––––––0–|––––2–––––––––––2–––––2–––––––––––2–|
|–2––––––––––––––––––––2––––––––––––––––|–2–––––––––––––––––2––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.II | |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–––––––––(5)––––––––7––––––––7/9–––––|–7––––––––––––––––(7)–––––––––––7–6–|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.III | |
|––––––0––––––––0––––––––0––––––––0–––––|–––––––0–––––––0–––––––0–––––––0––––|
|––––0–––0––––0–––0––––0–––0––––0–––0–––|–––––0–––0–––0–––0–––0–––0–––0–––0––|
|–––7–––––7––7–––––7––7–––––7––7–––––7––|––––9–––––––9–––––––9–––––––9–––––––|
|––5––––––––5––––––––5––––––––5–––––––––|–––7–––––––7–––––––7–––––––7––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––0–––––––0–––––––0–––––––0–––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Gtr.I
|––––––––––––3––––––––––––––––––3–––––––|––––––––––3–––––––––––––––––3–––––––|
|––––––––0––––––0––––––––––––0–––––0––––|–––––––2–––––2–––––––––––2–––––2––––|
|––––0––––––––––––––0–––––0–––––––––––0–|––––2–––––––––––2–––––2–––––––––––2–|
|–2––––––––––––––––––––2––––––––––––––––|–2–––––––––––––––––2––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.II | |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–––––––––(5)––––––––4––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––5–––––––|–5/7––––––––––––––(7)–––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.III | |
|––––––0––––––––0––––––––0––––––––0–––––|–––––––0–––––––0–––––––0–––––––0––––|
|––––0–––0––––0–––0––––0–––0––––0–––0–––|–––––0–––0–––0–––0–––0–––0–––0–––0––|
|–––7–––––7––7–––––7––7–––––7––7–––––7––|––––9–––––––9–––––––9–––––––9–––––––|
|––5––––––––5––––––––5––––––––5–––––––––|–––7–––––––7–––––––7–––––––7––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––0–––––––0–––––––0–––––––0–––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Gtr.I
|––––––––––––2––––––––––––––––––2–––––––|––––––––––2–––––––––––––––––2–––––––|
|––––––––3––––––3––––––––––––3–––––3––––|–––––––0–––––0–––––––––––0–––––0––––|
|––––2––––––––––––––2–––––2–––––––––––2–|––––0–––––––––––0–––––0–––––––––––0–|
|–0––––––––––––––––––––0––––––––––––––––|–0–––––––––––––––––0––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.II | |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–4–5–7––––––––––––(7)–––––––––––––7/9––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–7––––––––––––––(7)–––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
| | |
|Gtr.III |Gtr.IV |
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––10–––––10\8–––––––––––|
|–––––––––––––––––––9–\–7–––––––––––––––|–––––––––9/11––––11––11\9–––––––––––|
|––––––––––––––––9–(9)\–7–––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––0–––––––(0)––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
Friends Black Sabbath





 Russian Fan Site Black-Sabath.ru 2008 © 2024