Black Sabbath
     

 

                                                 

   Features Midi - Video  Extra - Black Sabbath Book Archives

Russian Fan Site Black Sabbath! - Российский неофициальный сайт поклонников легендарной группы Black Sabbath!.
Биография легендарной рок группы Black Sabbath, история ее создания и дискография! Новости на сайте о Black Sabbath, график тура и отчеты с концертов Black Sabbath. Фотографии, тексты песен и их переводы.
Menu Black Sabbath
 
Каталог статей


 


Wicked Young Man
Supernaut
Vengeance Is Mine




sweat leaf

SWEET LEAF
As recorded by Black Sabbath
(From the 1974 Album MASTER OF REALITY)
Words and Music by Frank Iommi, John Osbourne, Wiliam Ward & Terence Butler
Transcribed by www.mikesguitarsite.co.uk
Intro
H=74
2/2
Gtrs I, II
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–10––10––––15–14–|–13––––13s=15\––|–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\––|
|––8–––8––––13–12–|–11––––11s=13\––|––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\––|

4x
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
||–––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

Verse 1
7x
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||o–––––––––––––––––––|–––––––––––––––o||
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||o–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\–o||
|–||–––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\––||

Bridge
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||o––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–/10––10–––x–15–14–|–13––––13––15\–0–||o–10––––––(10)–(10)S=|
|––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11––13\–––||–––8–––––––(8)––(8)S=|

4x
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|––––––––––––|–––––––––––––––|–––––––––o||
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|–8S===13S===|=17S==10–10––––|–(10)––––o||
|–6S===11S===|=15S===8––8––––|––(8)–––––||

Gtr III
~~
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\––|
||––/10––10\–––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|
| Gtrs I, II
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––|
||–––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\––|

~~
3x
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
|–/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
| 3x
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
|––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

Verse 2 & 3
$
~~
7x
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
||––/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
| 7x
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
||–––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

~~
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
|–/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|–/10––10––––x–15–14–|–13––––13––15\–0–||
|––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11––13\–––||

Bridge
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|–––––––8–––10b12==|
||––8s10––––––––––––––––|–8––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––10––––––(10)–(10)S|=8S===13S=========|
||–––––8–––––––(8)––(8)S|=6S===11S=========|

To Coda
~~~~~~~~~~~~
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–(10)r=(10)p=8–––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––10––––|–(10)––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|––17S=======10–10––––|–(10)–––––––––o||
|––15S========8––8––––|––(8)––––––––––||

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|–––––––8–––10b12==|=(10)r=(10)p=8–––––––|––––––––––||
||––8s10––––––––––––––––|–8––––––––––––––––|–––––––––––––––10––––|–(10)–––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––10––––––(10)–(10)S|=8S===13S=========|==17S=======10–10––––|–(10)––––o||
||–––––8–––––––(8)––(8)S|=6S===11S=========|==15S========8––8––––|––(8)–––––||
Friends Black Sabbath





 Russian Fan Site Black-Sabath.ru 2008 © 2024