Black Sabbath
     

 

                                                 

   Features Midi - Video  Extra - Black Sabbath Book Archives

Russian Fan Site Black Sabbath! - Российский неофициальный сайт поклонников легендарной группы Black Sabbath!.
Биография легендарной рок группы Black Sabbath, история ее создания и дискография! Новости на сайте о Black Sabbath, график тура и отчеты с концертов Black Sabbath. Фотографии, тексты песен и их переводы.
Menu Black Sabbath
 
Каталог статей


 


Lock Me Up
Gates Of Babylon
Trap Door




the wizard

Transcribed by www.mikesguitarsite.co.uk
Words and Music by Tony Iommi, John Michael "Ozzy" Osbourne, Bill Ward & Terence "Geezer" Butler
Gtr I (E A D G B E) – 'Tony Iommi – Rhythm/Lead w/dist'
Gtr II (E A D G B E) – 'Tony Iommi – Rhythm w/dist'
Intro
Q=96
4/4
Gtrs I, II
Q Q Q Q E E E. S S S a E E S S 4x W
||–––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––||––––––||
||o––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––o||––––––||
||–––––––––––––––|–––5–5b5.5––––––––––––––––––||––––––||
||–––––––––––––––|–––––––––––––––5––––––––––––||––––––||
||o–7––10––7–––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––o||––––––||
||––5–––8––5–––––|–––––––––––––––––––––––3h5––||–5––––||
|–Rhy Fig 1 end Rhy Fig 1–||–Fill 1
Gtr I
|–3–| |–3–|
S S S S S S S S S S S S E S E. S S S S S S E S S E a Q
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––5––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––5–5–7––|–7p5–––5h7–––7–7p5––––––––|
|–3–5–3h5p3–3–5–3h5p3–5h7––––––––|–––––7–––––––––––––7–5h7––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|

a +E S S S a +S +S S S S E a Q S S E S S E S S E S E.
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––||
|–––––––––––5–8–5–––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––||
|–7b9==(7)r–––––––7b9==(7)r(7)p5–7p5––––––––|–––––––––––5––––––––––––||
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––7–5h7––|–––––5–5h7–––7p5–––5h7––||
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–5h7–––––––––––––7––––––||
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––||

Gtrs I, II
Rhy Fig 1 x2
Fill 1

Pre–Verse
Gtr I
E E Q Q Q Q Q H E E Q Q Q Q Q H
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|–7––––––––––||
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––||
|–Rhy Fig 2 ––|
|
| Gtr II
| E E Q Q Q Q Q H E E Q Q Q Q Q H
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––||
|–6–6–––––––7––|–6––––––––––|–6–6–––––––7––|––––––––––––||
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|––––––––––––||
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|–6––––––––––||
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––||
|–Rhy Fig 2A ––|–Rhy Fig 2B ––|
Verse 1
w/Rhy Fig 2B x4
~
E E Q Q Q Q E. S +H E E Q Q Q Q E.. T Q. E
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)b5.5––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––5h7tr5––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––7––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|

~
E E Q Q Q Q E. S +H E E Q Q Q Q Q H
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)b5.5––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|
Gtrs I, II
S S S S S E. H S S S S S E. H
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|–10–9–––7–––7\––––––|–10–9–––7–––7\––––––|
|––8–7–––5–––5\––––––|––8–7–––5–––5\––––––|
|–Rhy Fig 3 end Rhy Fig 3–|
Rhy Fig 3
Rhy Fig 1 x2

~~
Q Q Q E E E E E. S S S a E E S S
|––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––5–5––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––5s14–|–––5–5b5.5––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––––––––––––––5––––––––––––|
|–7––10––7–––––––|–––––––––––5h7–––7s5–3––––––|
|–5–––8––5–––––––|–––––––––––––––––––––––3h5––|

Rhy Fig 1
Fill 1

Pre–Verse
Rhy Fig 2 + 2A x2

Verse 2
w/Rhy Fig 2A x4
~
E E Q Q Q Q E. S +H E E Q Q Q Q E. a S +Q Q
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––10––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)––––|––––––––––––––|–––––––12b14==(12)–(12)rs=17\––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––|

E E Q Q Q Q E.. T Q. E E E Q Q Q Q E. S +Q. E
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––5–(5)s==11/––|
|––––––––––––––|––––––––5h7tr5–––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––7–|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|

w/Rhy Fig 3
S S S S S E. H S S S S S E. H
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––9–8–––6–––6–––––––|––9–8–––6–––6–––––––|
|–10–9–––7–––7–––––––|–10–9–––7–––7–––––––|
|–10–9–––7–––7–––––––|–10–9–––7–––7–––––––|
|––8–7–––5–––5–––––––|––8–7–––5–––5–––––––|
|–Rhy Fig 3A end Rhy Fig 3A–|

Rhy Fig 3 + 3A

Guitar Solo
|–3–|
E E Q Q Q E S S S S T T T T T T S E. +S S S S
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––5h7p5–––5–7––(7)s15sx–––|
|–7–7–––––––8––|–7–3h5p3–3–5h7–––––––7–––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
| E E Q Q Q Q Q H
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–6–6–––––––7––|–6–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–Rhy Fig 4 end Rhy Fig 4–|

w/Rhy Fig 4 x3
|–––5–––|
S T T T T T T T T T T T T T T T T E.. Q
|–––––––––––––––5–8p5–8p5––––––––––––––––––|
|–––––––––––––5–––––––––––8p5–––––8p5––––––|
|–––––––––5h7–––––––––––––––––7p5––––––––––|
|–––7p5–7––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

|––3–––| |–3–|
a +E E S S a +S +S S S S S E a +E a +E
|–––––––––––5––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––5–8p5––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7b9==(7)r–––––––7b9==(7)r(7)p5–7p5–––5–7b9==(7)r–7b9==(7)r–|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––7–––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

|––3–––| |–3–|
Q a +E E S S a +S +S S S S S E S S S S S S S S S S S S a Q
|–––––––––––––––5––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––5–8p5––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––7b9==(7)r–––––––7b9==(7)r(7)p5–7p5–––5–|–––––––––––––5––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––7–––|–7p5–––––5h7–––––7p5–––––5h7––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––7–––––––––––––––7––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|

S S E a E E S S S S S S S S S S S S S S E +Q. E
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––––––5–––|–––––––––––––––––––––––||
|–––––5–––––––––––5–––5h7–––––|–7p5–––––7–––7–(7)–––––||
|–5h7–––7s5–3–5h7–––––––––––––|–––––7–––––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––||

Harmonica break Verse 3
w/Rhy Fig 4 x4 w/Rhy Fig 4 x4
~
E E Q Q Q Q Q H 4x E E Q Q Q Q E. S +H
||–––––––––––––––|–––––––––––––||––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––|––––––––––––o||––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––|–––––––––––––||––––––––––––––|–––––––5–(5)––––|
||–––––––––––––––|–––––––––––––||––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o–7–7–––––––8––|–7––––––––––o||–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––|
||––5–5–––––––6––|–5–––––––––––||–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––|

E E Q Q Q Q E.. T Q. E E E Q Q Q Q Q H
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––||–––––––––––––––|–––––––––––––||
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––||o––––––––––––––|––––––––––––o||
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––||–––––––––––––––|–––––––––––––||
|––––––––––––––|––––––––5h7tr5–––––||–––––––––––––––|–––––––––––––||
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––7–||o–7–7–––––––8––|–7––––––––––o||
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––||––5–5–––––––6––|–5–––––––––––||

Gtrs I, II
Rhy Fig 3 x2

Outro
Q Q Q Q E E E. S S S a E E S S
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––5–––––––––––|
|–7––10––7–––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|
|–5–––8––5–––––|–––––––––––––––––––––––5–––|
|–Rhy Fig 5 end Rhy Fig 5–|
w/Rhy Fig 5 x2
Gtr I
~~
Q Q E Q. E E E. S S S a E E S S
|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––|
|––––––––––5–––––|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––––––––––––––5–––––––––––|
|–7––10––7–––––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|
|–5–––8––5–––––––|–––––––––––––––––––––––5–––|

Q Q S. T T T T T T T T T T S. E E E. S S S a E E S S
|––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|
|–––––––––––5h7p5h7p5h7p5h7p5h7p5––|–––––––––––––––5–––––––––––|
|–7––10––7–––––––––––––––––––––––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|
|–5–––8––5–––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––5–––|

Gtrs I, II
Q Q Q Q E E E. S S S a E E S S E E E. S S S a E E S S
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––|–––5–5–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––5–––––––––––|–––––––––––––––5–––––––––––|
|–7––10––7–––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|
|–5–––8––5–––––|–––––––––––––––––––––––5–––|–––––––––––––––––––––––5–––|

E E E. S S S a E E S S E E Q H
|–––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––*|
|–––5–5–––––––––––––––––––––|–––––––––––––*|
|–––5–5b5.5–––––––––––––––––|–––––––––––––*|
|–––––––––––––––5–––––––––––|–––––––––––––*|
|–––––––––––5h7–––7s5–3–––––|–––––––––––––*|
|–––––––––––––––––––––––5–––|–5–––––––––––*|
Friends Black Sabbath





 Russian Fan Site Black-Sabath.ru 2008 © 2024